<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon diagnostic immobilier</title>
	<atom:link href="http://mon-diagnostic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mon-diagnostic.com</link>
	<description>Tout sur les diagnostics immobilier obligatoires : Diagnostic amiante, diagnostic plomb, diagnostic performances énergétiques etc...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Quand les prix du diagnostic immobilier s&#8217;envolent</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/108-quand-les-prix-du-diagnostic-immobilier-senvolent</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/108-quand-les-prix-du-diagnostic-immobilier-senvolent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prix diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Le diagnostic immobilier est un devoir dont doivent s&#8217;acquitter les propriétaires qui désirent mettre en vente ou mettre en location leur habitation. Comme les prix ne sont pas conventionnés, ils peuvent être plus ou moins cher. Pour trouver votre diagnostic immobilier au meilleur prix, ayez recours à un comparateur de prix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://un-diagnostic-immobilier.tumblr.com/post/15948695818/diagnostic-immobilier-farandole-prix">diagnostic immobilier</a> est un devoir dont doivent s&#8217;acquitter les propriétaires qui désirent mettre en vente ou mettre en location leur habitation.<br />
Comme les prix ne sont pas conventionnés, ils peuvent être plus ou moins cher.<br />
Pour trouver votre<a href="http://www.alliance-habitat.com/diagnostic_immobilier/" target="_blank"> diagnostic immobilier</a> au meilleur prix, ayez recours à un comparateur de prix</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/108-quand-les-prix-du-diagnostic-immobilier-senvolent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“diagnostic accessibilité handicapé” : formation en région Parisienne</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/100-%e2%80%9cdiagnostic-accessibilite-handicape%e2%80%9d-formation-en-region-parisienne</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/100-%e2%80%9cdiagnostic-accessibilite-handicape%e2%80%9d-formation-en-region-parisienne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostiqueurs immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[formation diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic accessibilité handicapé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[La formation se déroulera du 13 au 1( décembre et sera animée par SONELO. Sur 3 trois journées, la formation pour le diagnostic accessibilité handicapé a pour objectif : La découverte de l&#8217;accessibilité et son cadre législatif La sensibilisation à l&#8217;intégration des handicapés et leurs  problèmes au quotidien. Apprendre à gérer des projets d&#8217;accessibilité en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formation se déroulera du 13 au 1( décembre et sera animée par SONELO.</p>
<p>Sur 3 trois journées, la formation pour le diagnostic accessibilité handicapé a pour objectif :</p>
<p>La découverte de l&#8217;accessibilité et son cadre législatif</p>
<p>La sensibilisation à l&#8217;intégration des handicapés et leurs  problèmes au quotidien.</p>
<p>Apprendre à gérer des projets d&#8217;accessibilité en accord avec les règlements techniques</p>
<p>Définition d&#8217;une méthodologie efficace pour la réalisation d&#8217;un diagnostic accessibilité handicapé.</p>
<p>Plus d&#8217;infos : SONELO, 2 rue Traversière, 78550 Les Alluets Le Roi. Tél : 01.39.75.36.96.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/100-%e2%80%9cdiagnostic-accessibilite-handicape%e2%80%9d-formation-en-region-parisienne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Diagnostic accessibilité</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/92-nouveau-diagnostic-accessibilite</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/92-nouveau-diagnostic-accessibilite#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostiqueurs immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic handicapé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Le handicap ferme de nombreuses portes à ceux qui en souffrent. C&#8217;est pourquoi un diagnostic accessibilité a été créé pour auditer les locaux recevant du public et déterminer leur degré d&#8217;accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un site à consulter si on veut s&#8217;assurer d&#8217;être aux normes handicapé : accessibilite-handicape.com recense les experts en accessibilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le handicap ferme de nombreuses portes à ceux qui en souffrent. C&#8217;est pourquoi un diagnostic accessibilité a été créé pour auditer les locaux recevant du public et déterminer leur degré d&#8217;accessibilité aux personnes à mobilité réduite.</p>
<p>Un site à consulter si on veut s&#8217;assurer d&#8217;être aux normes handicapé : <a href="http://www.accessibilite-handicape.com/">accessibilite-handicape.com</a> recense les experts en accessibilité partout en France. Un bon moyen de trouver un professionnel ou de se faire connaitre !</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/92-nouveau-diagnostic-accessibilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diagamter : Une franchise de diagnostic immobilier qui sent bon le sud ouest !</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/85-diagamter-une-franchise-de-diagnostic-immobilier-qui-sent-bon-le-sud-ouest</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/85-diagamter-une-franchise-de-diagnostic-immobilier-qui-sent-bon-le-sud-ouest#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[franchise diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[franchise diagnostiqueur]]></category>
		<category><![CDATA[franchiseur diagnostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[diagamter est une franchise toulousaine qui intervient auprès des propriétaires et bailleurs de logements à vendre ou à louer. Ses apporteurs d&#8217;affaires sont variés : Notaire, agents immobilier, marchands de biens, mais également syndics et promoteurs. Son domaine d&#8217;intervention, d&#8217;Auch à Colomiers, inclut les diagnostics immobiliers habituels, plus d&#8217;autres diagnostics plus particuliers, tels que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>diagamter est une franchise toulousaine qui intervient auprès des propriétaires et bailleurs de logements à vendre ou à louer. Ses apporteurs d&#8217;affaires sont variés : Notaire, agents immobilier, marchands de biens, mais également syndics et promoteurs.</p>
<p>Son domaine d&#8217;intervention, d&#8217;Auch à Colomiers, inclut les diagnostics immobiliers habituels, plus d&#8217;autres diagnostics plus particuliers,<br />
tels que le Document Unique d&#8217;Évaluation des Risques (DUER), dont l&#8217;établissement est OBLIGATOIRE pour toutes entreprises ayant plus d&#8217;1 salarié.</p>
<p>Pour connaitre leurs tarifs, contactez les pour leur demander un <a href="http://www.alliance-habitat.com/diagnostic_immobilier/demande_de_devis.php">devis diagnostic immobilier</a>.</p>
<p>Site web : <a href="http://www.diagamter.com/web/fr/332-nous-rejoindre.php">diagamter.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/85-diagamter-une-franchise-de-diagnostic-immobilier-qui-sent-bon-le-sud-ouest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic assainissement non collectif : Controle obligatoire des fosses septiques !</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/84-diagnostic-assainissement-non-collectif-controle-obligatoire-des-fosses-septiques</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/84-diagnostic-assainissement-non-collectif-controle-obligatoire-des-fosses-septiques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic assainissement non collectif]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic assainissement non collectif]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic fosse septique]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic immobilier obligatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Dès le 1er Janvier 2011, le diagnostic assainissement non-collectif sera un diagnostic immobilier obligatoire dans le cadre d&#8217;une vente immobilière. Les diagnostiqueurs ont d&#8217;ailleurs remarqué une recrudescence des demandes concernant le diagnostic assainissement en anticipation de cette nouvelle loi. Il rejoint ainsi le rang du diagnostic performance énergétique, amiante, plomb, électrique, gaz, &#8230; Lorsqu&#8217;un tout-à-l&#8217;égout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès le 1er Janvier 2011, le diagnostic assainissement non-collectif sera un diagnostic immobilier obligatoire dans le cadre d&#8217;une vente immobilière. Les diagnostiqueurs ont d&#8217;ailleurs remarqué une recrudescence des demandes concernant le diagnostic assainissement en anticipation de cette nouvelle loi. Il rejoint ainsi le rang du diagnostic performance énergétique, amiante, plomb, électrique, gaz, &#8230;</p>
<p>Lorsqu&#8217;un tout-à-l&#8217;égout existe, tous les logements doivent s&#8217;y raccorder.  En cas de création de réseau, les logements doivent être raccorder dans les deux années qui suivent la mise en service.</p>
<p>Mais lorsqu&#8217;aucun système d&#8217;assainissement collectif n&#8217;est disponible, il faut recourir à un système plus traditionnel, comme une fosse septique. C&#8217;est là qu&#8217;entre en jeu le diagnostic assainissement non-collectif : Il permet de s&#8217;assurer de la conformité de l&#8217;installation recueillant les eaux usées du logement.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/84-diagnostic-assainissement-non-collectif-controle-obligatoire-des-fosses-septiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekra recrute un chargé d&#8217;affaires &#171;&#160;Diagnostic immobilier&#160;&#187;</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/diagnostiqueurs-immobilier/79-dekra-recrute-un-charge-daffaires-diagnostic-immobilier</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/diagnostiqueurs-immobilier/79-dekra-recrute-un-charge-daffaires-diagnostic-immobilier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostiqueurs immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[DPE]]></category>
		<category><![CDATA[emploi diagnostiqueur]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi diagnostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Objectif du poste : Developpement d&#8217;affaires auprès des prescripteurs (notaires, agents immo) Réaliser les diagnostics immobiliers (DPE, termite, mesurages, gaz, élec, amiante, plomb) Niveau BAC minimum avec formation et certification dans les diagnostics suivants : GAZ, Elec, DPE, Termite, Amiante, Plomb. Situation géographique : Languedoc Roussillon Expérience : Entre 3 et 5 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emploi-environnement.com/includes/briques/charte_prestige/dekra_header.jpg" alt="http://www.emploi-environnement.com/includes/briques/charte_prestige/dekra_header.jpg" /></p>
<p>Objectif du poste :</p>
<ul>
<li> Developpement d&#8217;affaires auprès des prescripteurs (notaires, agents immo)</li>
<li> Réaliser les diagnostics immobiliers (DPE, termite, mesurages, gaz, élec, amiante, plomb)</li>
</ul>
<p>Niveau BAC minimum avec formation et certification dans les diagnostics suivants : GAZ, Elec, DPE, Termite, Amiante, Plomb.</p>
<p>Situation géographique : Languedoc Roussillon</p>
<p>Expérience : Entre 3 et 5 ans.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/diagnostiqueurs-immobilier/79-dekra-recrute-un-charge-daffaires-diagnostic-immobilier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diagnostic performance énergétique obligatoire sauf dans les DOM</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/63-le-diagnostic-performance-energetique-obligatoire-sauf-dans-les-dom</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/63-le-diagnostic-performance-energetique-obligatoire-sauf-dans-les-dom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic de performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic immobilier obligatoire]]></category>
		<category><![CDATA[DPE]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Le diagnostic de performance énergétique est un diagnostic immobilier obligatoire à insérer dans le dossier technique immobilier. Cette obligation est valable à la fois pour les locations et pour les ventes. Cependant, compte tenu des spécificités du climat et de la nature des constructions dans les DOM, le diagnostic de performance énergétique n&#8217;est pas obligatoire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Newly-constructed buildings in Barnaul" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Barnaul_Diagnostic_Centre.jpg/300px-Barnaul_Diagnostic_Centre.jpg" width="300" height="406" style="float:left;" /><br />
Le <strong>diagnostic de performance énergétique</strong> est un diagnostic immobilier obligatoire à insérer dans le dossier technique immobilier.</p>
<p>Cette obligation est valable à la fois pour les locations et pour les ventes.</p>
<p>Cependant, compte tenu des spécificités du climat et de la nature des constructions dans les DOM, le diagnostic de performance énergétique n&#8217;est pas obligatoire dans les départements d&#8217;outre mer.</p>
<p>Une précision importante lorsque vous faites un <a href="http://www.alliance-habitat.com/diagnostic_immobilier/demande_de_devis.php">devis de diagnostic immobilier</a>, parce que les tarifs peuvent évoluer fortement.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/63-le-diagnostic-performance-energetique-obligatoire-sauf-dans-les-dom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic immobilier : Les six principales franchises</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/diagnostiqueurs-immobilier/57-diagnostic-immobilier-les-six-principales-franchises</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/diagnostiqueurs-immobilier/57-diagnostic-immobilier-les-six-principales-franchises#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostiqueurs immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[franchise diagnostic immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Poussé par les lois concernant l&#8217;environnement et les économies d&#8217;énergie, le diagnostic immobilier est un secteur très porteur actuellement. Il est constitué de nombreuses structures indépendantes, mais également de sociétés de diagnostic regroupées autours d&#8217;une franchise. Les dernières franchises créée sont FT2I et Immodiag. Arliane et Oméga Expertise sons des panneaux plutôt récent (2007 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poussé par les lois concernant l&#8217;environnement et les économies d&#8217;énergie, le diagnostic immobilier est un secteur très porteur actuellement. Il est constitué de nombreuses structures indépendantes, mais également de sociétés de diagnostic regroupées autours d&#8217;une franchise.</p>
<p>Les dernières franchises créée sont FT2I et Immodiag. Arliane et Oméga Expertise sons des panneaux plutôt récent (2007 et 2005) comptant respectivement 7 et 31 franchisés.</p>
<p>Les précurseurs sont Agenda et la DEFIM qui ont respectivement 200 zones géographiques et plus de 45 points de franchises.</p>
<p>Agenda pèse donc à lui seul plus lourd que les 5 autres franchises réunies, mais pour combien de temps ? En effet, la concurrence est rude, surtout avec le DPE obligatoire dans les annonces. Dans un contexte aussi compétitif, il est toujours intéressant de comparer les <a href="http://www.alliance-habitat.com/diagnostic_immobilier/demande_de_devis.php">devis de diagnostic immobilier</a> avant de choisir un prestataire.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/diagnostiqueurs-immobilier/57-diagnostic-immobilier-les-six-principales-franchises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de commission pour les diagnostiqueurs !</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/54-pas-de-commission-pour-les-diagnostiqueurs</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/54-pas-de-commission-pour-les-diagnostiqueurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostiqueurs immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostiqueur immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A Angers, un diagnostiqueur professionnel a été condamné pour s&#8217;être commercialement entendu avec des agences immobilières. Celui-ci reversait une commission sur chiffre d&#8217;affaires aux agents qui lui envoyaient des clients. C&#8217;était un bon plan pour les deux parties : Les agents sont en première ligne lors des transactions et comme un dossier de diagnostic immobilier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Angers, un diagnostiqueur professionnel a été condamné pour s&#8217;être commercialement entendu avec des agences immobilières.<br />
Celui-ci reversait une commission sur chiffre d&#8217;affaires aux agents qui lui envoyaient des clients.</p>
<p>C&#8217;était un bon plan pour les deux parties : Les agents sont en première ligne lors des transactions et comme un dossier de <a href="http://mon-diagnostic-immobilier.tumblr.com/post/1014481307/quand-diagnostic-immobilier-rime-avec-bakchich">diagnostic immobilier</a> doit être réalisé au plus tard à la signature du <a href="http://www.alliance-habitat.com/modeles_lettre/modele-compromis-vente.php">compromis de vente</a>, c&#8217;est très facile pour l&#8217;agent de rediriger un vendeur vers le diagnostiqueur de son choix.</p>
<p>Or cette pratique est totalement illégale parce que le diagnostiqueur doit rester indépendant et impartial.</p>
<p>L&#8217;amende est salée pour le diagnostiqueur, qui a fait appel : Il doit verser 15.000€ de dommages et intérêts à l&#8217;association de consommateurs UFC que choisir.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/actualite-diagnostic-immobilier/54-pas-de-commission-pour-les-diagnostiqueurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 diagnostics obligatoires en location</title>
		<link>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/31-les-3-diagnostics-obligatoires-en-location</link>
		<comments>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/31-les-3-diagnostics-obligatoires-en-location#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic plomb (CREP)]]></category>
		<category><![CDATA[Etat des risques naturels et technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[CERP]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic obligatoire]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic plomb]]></category>
		<category><![CDATA[DPE]]></category>
		<category><![CDATA[ERNT]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-diagnostic.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Leblog-immo.com nous rappelle les trois diagnostics obligatoires en location, à savoir le diagnostic plomb, l&#8217;état des risques naturels et technologiques et le diagnostic de performance énergétique. En cas de manquement, le bailleur risque gros parce qu&#8217;un dossier de diagnostic immobilier absent ou incomplet est une cause de nullité pour le contrat de location. Attention donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leblog-immo.com/diagnostics-immobiliers-obligatoires-location.html" target="_blank">Leblog-immo.com</a> nous rappelle les trois diagnostics obligatoires en location, à savoir le diagnostic plomb, l&#8217;état des risques naturels et technologiques et le <a href="http://www.alliance-habitat.com/diagnostic_immobilier/diagnostic_performance_energetique.php" target="_blank">diagnostic de performance énergétique</a>.</p>
<p>En cas de manquement, le bailleur risque gros parce qu&#8217;un dossier de diagnostic immobilier absent ou incomplet est une cause de nullité pour le <a href="http://www.alliance-habitat.com/modele_contrat_location.php">contrat de location</a>. Attention donc à être en règle !</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://mon-diagnostic.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mon-diagnostic.com/diagnostic-immobilier/31-les-3-diagnostics-obligatoires-en-location/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

